Výsledky Tříkrálové sbírky 2021
Organizace | Počet úředně rozpečetěných kasiček | Aktuální výnos statických kasiček [Kč] |
---|---|---|
Adamov | 2 | 4 142 Kč |
Borek | 3 | 480 Kč |
Borovnice | 1 | 0 Kč |
Boršov nad Vltavou farní charita | 20 | 74 870 Kč |
Branišov | 2 | 4 000 Kč |
Čakov | 1 | 0 Kč |
Čejkovice | 2 | 370 Kč |
České Budějovice | 75 | 75 796 Kč |
Chotýčany | 1 | 5 950 Kč |
Dasný | 3 | 3 310 Kč |
Dobrá Voda | 7 | 9 462 Kč |
Doubravice | 3 | 8 242 Kč |
Dubné | 3 | 9 034 Kč |
Heřmaň | 1 | 3 593 Kč |
Hlavatce | 1 | 2 274 Kč |
Hluboká n /Vlt. | 27 | 5 414 Kč |
Hosín | 6 | 12 204 Kč |
Hrdějovice | 3 | 2 706 Kč |
Hůry | 2 | 200 Kč |
Jankov Holašovice | 2 | 1 866 Kč |
Kamenný Újezd | 3 | 12 468 Kč |
Komařice | 4 | 10 653 Kč |
Kvítkovice | 2 | 0 Kč |
Libníč | 2 | 12 724 Kč |
Lišov | 17 | 24 214 Kč |
Litvínovice | 4 | 4 303 Kč |
Mydlovary | 3 | 0 Kč |
Nedabyle | 3 | 460 Kč |
Nová Ves | 4 | 11 076 Kč |
Olešník | 5 | 200 Kč |
Římov | 10 | 8 580 Kč |
Rudolfov | 1 | 3 659 Kč |
Sedlec | 3 | 1 307 Kč |
Ševětín | 1 | 8 265 Kč |
Srubec | 6 | 4 059 Kč |
Staré Hodějovice | 1 | 6 051 Kč |
Strážkovice | 2 | 2 392 Kč |
Střížov | 2 | 2 333 Kč |
Úsilné | 3 | 6 249 Kč |
Včelná | 6 | 660 Kč |
Žabovřesky | 2 | 1 388 Kč |
Online koleda | 97 731 Kč | |
Koleda ze statických kasiček | 249 | 344 954 Kč |
Koleda celkem | 442 685 Kč |
Rozpečetěno 249 z 249 úředně zapečetěných pokladniček.